Buat MiFans yang ingin download ROM Xiaomi Redmi 6A, disini saya share kumpulan ROM MIUI terbaru dan lengkap yang bisa kamu gunakan untuk melakukan flash baik lewat updater ataupun MiFlash.
Ada berbagai pilihan ROM MIUI dari berbagai versi dari MIUI 9 sampai MIUI 11 Glboal dan China stable baik itu Android Oreo ataupun Pie. Seperti kita ketahui, ROM MIUI ada 2 kategori umum yang biasa digunakan yakni ROM Fastboot dan ROM Recovery.
ROM Fastboot untuk di flash lewat MiFlash ataupun SPFlashtool sedangkan ROM Recovery bisa digunakan lewat Updater, Recovery ataupun TWRP.
ROM Recovery Xiaomi Redmi 6A
Daftar Isi
Region | MIUI Versi | OS | Ukuran |
---|---|---|---|
Global | MIUI 11 V11.0.5.0 | Android 9.0 Pie | 1.4GB |
Global | MIUI 10 V10.3.8.0 | Android 8.1 Oreo | 1.3GB |
China | MIUI 11 V11.0.4.0 | Android 8.0 Oreo | 1.8GB |
Global | MIUI 11 V11.0.4.0 | Android 9.0 Pie | 1.4GB |
Global | MIUI 10 V10.4.4.0 | Android 9.0 Pie | 1.3GB |
China | MIUI 10 V10.4.4.0 | Android 9.0 Pie | 1.6GB |
Global | MIUI 10 V10.3.6.0 | Android 8.1 Oreo | 1.3GB |
Global | MIUI 10 V10.4.1.0 | Android 9.0 Pie | 1.3GB |
China | MIUI 10 V10.4.3.0 | Android 9.0 Pie | 1.6GB |
Global | MIUI 10 V10.3.4.0 | Android 8.1 Oreo | 1.3GB |
China | MIUI 10 V10.3.4.0 | Android 8.1 Oreo | 1.6GB |
Global | MIUI 10 V10.3.3.0 | Android 8.1 Oreo | 1.3GB |
China | MIUI 10 V10.3.3.0 | Android 8.1 Oreo | 1.6GB |
Global | MIUI 10 V10.3.2.0 | Android 8.1 Oreo | 1.3GB |
Russia | MIUI 10 V10.3.1.0 | Android 8.1 Oreo | 1.3GB |
China | MIUI 10 V10.3.1.0 | Android 8.1 Oreo | 1.6GB |
China | MIUI 10 V10.2.2.0 | Android 8.1 Oreo | 1.6GB |
Global | MIUI 10 V10.2.8.0 | Android 8.1 Oreo | 1.2GB |
Global | MIUI 10 V10.2.9.0 | Android 8.1 Oreo | 1.2GB |
Global | MIUI 10 V10.2.7.0 | Android 8.1 Oreo | 1.2GB |
Global | MIUI 10 V10.2.6.0 | Android 8.1 Oreo | 1.2GB |
Global | MIUI 10 V10.2.5.0 | Android 8.1 Oreo | 1.2GB |
China | MIUI 10 V10.2.1.0 | Android 8.1 Oreo | 1.7GB |
Global | MIUI 10 V10.2.2.0 | Android 8.1 Oreo | 1.2GB |
China | MIUI 10 V10.0.5.0 | Android 8.1 Oreo | 1.6GB |
Global | MIUI 10 V10.0.12.0 | Android 8.1 Oreo | 1.2GB |
China | MIUI 10 V10.0.3.0 | Android 8.1 Oreo | 1.7GB |
Global | MIUI 10 V10.0.2.0 | Android 8.1 Oreo | 1.3GB |
Global | MIUI 9 V9.6.18.0 | Android 8.1 Oreo | 1.3GB |
China | MIUI 10 V10.0.1.0 | Android 8.1 Oreo | 1.7GB |
Global | MIUI 9 V9.6.13.0 | Android 8.1 Oreo | 1.3GB |
Global | MIUI 9 V9.6.10.0 | Android 8.1 Oreo | 1.3GB |
Global | MIUI 9 V9.6.11.0 | Android 8.1 Oreo | 1.3GB |
Global | MIUI 9 V9.6.2.0 | Android 8.1 Oreo | 1.3GB |
China | MIUI 9 V9.6.6.0 | Android 8.1 Oreo | 1.7GB |
China | MIUI 9 V9.6.3.0 | Android 8.1 Oreo | 1.3GB |
China | MIUI 9 V9.6.5.0 | Android 8.1 Oreo | 1.7GB |
ROM Fastboot Redmi 6A
Region | MIUI Versi | OS | Ukuran |
---|---|---|---|
Global | MIUI 11 V11.0.5.0 | Android 9.0 Pie | 2.0GB |
Global | MIUI 11 V11.0.4.0 | Android 9.0 Pie | 2.1GB |
China | MIUI 11 V11.0.4.0 | Android 9.0 Pie | 2.0GB |
Global | MIUI 10 V10.4.4.0 | Android 9.0 Pie | 1.9GB |
China | MIUI 10 V10.4.4.0 | Android 9.0 Pie | 1.9GB |
China | MIUI 10 V10.4.3.0 | Android 9.0 Pie | 1.9GB |
Global | MIUI 10 V10.3.8.0 | Android 8.1 Oreo | 1.9GB |
Global | MIUI 10 V10.3.6.0 | Android 8.1 Oreo | 1.9GB |
China | MIUI 10 V10.3.4.0 | Android 8.1 Oreo | 1.8GB |
Global | MIUI 10 V10.3.3.0 | Android 8.1 Oreo | 1.8GB |
Global | MIUI 10 V10.3.2.0 | Android 8.1 Oreo | 1.8GB |
Russia | MIUI 10 V10.3.1.0 | Android 8.1 Oreo | 1.8GB |
China | MIUI 10 V10.2.2.0 | Android 8.1 Oreo | 1.8GB |
Global | MIUI 10 V10.2.8.0 | Android 8.1 Oreo | 1.8GB |
Global | MIUI 10 V10.2.7.0 | Android 8.1 Oreo | 1.8GB |
Global | MIUI 10 V10.2.6.0 | Android 8.1 Oreo | 1.5GB |
Global | MIUI 10 V10.2.5.0 | Android 8.1 Oreo | 1.7GB |
China | MIUI 10 V10.2.1.0 | Android 8.1 Oreo | 2.0GB |
Global | MIUI 10 V10.2.2.0 | Android 8.1 Oreo | 1.7GB |
China | MIUI 10 V10.0.5.0 | Android 8.1 Oreo | 1.9GB |
China | MIUI 10 V10.0.3.0 | Android 8.1 Oreo | 2.2GB |
Global | MIUI 10 V10.0.2.0 | Android 8.1 Oreo | 2.0GB |
Global | MIUI 9 V9.6.18.0 | Android 8.1 Oreo | 2.0GB |
China | MIUI 10 V10.0.1.0 | Android 8.1 Oreo | 2.2GB |
Russia | MIUI 9 V9.6.14.0 | Android 8.1 Oreo | 2.0GB |
Russia | MIUI 9 V9.6.6.0 | Android 8.1 Oreo | 1.9GB |
Global | MIUI 9 V9.6.11.0 | Android 8.1 Oreo | 2.0GB |
China | MIUI 9 V9.6.6.0 | Android 8.1 Oreo | 2.1GB |
China | MIUI 9 V9.6.5.0 | Android 8.1 Oreo | 2.0GB |